|  
        
  
 *出力0.1,0.2kWは型式TOタイプで全閉型を示します。 
        
           
            | 構造 | 全閉外扇型(脚取り付け型) |   
            | 型式 | TO,TFO-K,KK |   
            | kW/嬌悢 | 2极 | 4极 | 6极 |   
            | 0.1 |  | ○ |  |   
            | 0.2 | ○ | ○□ |  |   
            | 0.3 |  | ○ |  |   
            | 0.4 | ○□ | ○□ | ○□ |   
            | 0.75 | ○□ | ○□ | ○  |   
            | 1.5 | ○  | ○□  | ○  |   
            | 2.2 | ○  | ○□  | ○  |   
            | 3.7 | ○  | ○□  | ○  |   
            | 5.5 | ○  | ○□  | ○  |   
            | 7.5 | ○  | ○□  | ○  |   
            | 11 | ○  | ○□  | ○  |   
            | 15 | ○  | ○□  | ◎  |   
            | 18.5 | ○  | ◎  | ◎  |   
            | 22 | ◎  | ◎  | ◎  |   
            | 30 | ◎  | ◎  | ◎  |   
            | 37 | ◎  | ◎  | ◎  |   
            | 45 | ◎  | ◎  | ◎  |   
            | 55 | ◎  | ◎  | ◎ |   
            | 75 | ☆ | ◎ | ◎ |   
            | 90 | ☆ | ◎ | ◎ |   
            | 110 | ☆ | ◎ | ◎ |   
            | 132 | ☆ | ◎ | ◎ |  
        
            アルミ合金フレーム(ザ•モートル)を示します。
 
 
            ○ 200V級(200V/50Hz,200V/60Hz,220V/60Hz)の見込み生産機種 
          
 
          □  400V級(380V/50Hz,400V/50Hz,415V/50Hz,400V/60Hz,440V/60Hz)の見込み生産機種 
          
 ◎
 200V級と400V級の共用品として見込み生産機種
 [200V/50Hz,200V/60Hz,220V/60Hz,400V/50Hz,400V60Hz,440V/60Hzの6仕様](それぞれの電圧に適した接続を行うことにより、200V級または400V級のいずれの電圧でも使用できます)
 
 ☆ 注文生産
 
 
 
             400V級の即納機種を示します。  关闭窗口 |